Препарат дезинфицирующий ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР производится фирмой ООО "НПФ "Химитек", Спб, Россия
Обладателем свидетельства о госрегистрации является компания ООО "НПФ "Химитек", Спб, Россия
Средство дезинфицирующее ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР содержит Кислородосодержащие, Вспомогательные компоненты (процентное содержание субстанций: Надуксусная кислота НУК 11 %, Перекись водорода 21 %, Вспомогательные компоненты)
Заявленные храктеристики стабильности дезсредства ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР или его растворов - срок годности средства в упаковке - 1 год, рабочих растворов средства - 3 сут.
Спектр биоцидной активности дезсредства ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР: Бактерии - Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра), Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Вирусы - Аденовирусы, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Герпеса, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Ротавирусы, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы, Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида, Плесневые грибы, Спороцидные свойства
Средство, согласно инструкции, допустимо использовать для дезинфекции на объектах: ЛПО, Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Предприятия продовольственной торговли, Предприятия мясной промышленности, Предприятия пиво-безалкогольной промышленности, Санитарный транспорт, Предприятия фармацевтической промышленности
Перечень предметов, разрешенных для обработки дезсредством (или растворами средства): Анестезиологическое оборудование, Аптечная посуда, Баки накопительные автономных туалетов, Барокамеры, Белье постельное и нательное, Вращающиеся стоматологические инструменты, Гибкие эндоскопы, Жесткая мебель, Жесткие эндоскопы, Игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН без специфических особенностей, Инструменты к эндоскопам, Инструменты стоматологические, Инструменты хирургические, Лабораторная посуда, Мусоросборочное оборудование, мусоропроводы, Мягкая мебель, Напольные покрытия, Наркозно-дыхательная аппаратура, Обивочные ткани, Обувь из пластика, резины, Одноразовая посуда, Плевательницы, Поверхности в помещениях, Поверхности приборов и аппаратов, Предметы для мытья посуды, Предметы личной гигиены, Предметы обстановки, Предметы ухода за больными, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Санитарный транспорт, Слюноотсосы, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы, Стоматологические отсасывающие системы, Транспорт для перевозки пищевых продуктов, Уборочный инвентарь
| Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | 2,27%-5мин | Погружение |
| Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
| Белье, загрязненное выделениями | Кандида | 0,45%-60мин 0,9%-30мин | Замачивание |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,45%-120мин 0,9%-60мин 1,82%-30мин | Замачивание | |
| Дерматофитон | 0,45%-90мин 0,9%-60мин | Замачивание | |
| Плесневые грибы | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Замачивание | |
| Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ | 0,9%-60мин | Замачивание | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,23%-60мин 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Замачивание | |
| Белье, не загрязненное выделениями | Дерматофитон | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Замачивание |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Замачивание | |
| Кандида | 0,23%-30мин 0,45%-15мин | Замачивание | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,14%-30мин 0,18%-15мин | Замачивание | |
| Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ | 0,05%-15мин | Замачивание | |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | Кандида | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Погружение |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,45%-60мин 1,36%-30мин 1,82%-15мин | Погружение | |
| Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Погружение | |
| Дерматофитон | 0,45%-60мин 1,36%-30мин 1,82%-15мин | Погружение | |
| Инструменты к эндоскопам | Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Погружение |
| Дерматофитон | 0,45%-60мин 1,36%-30мин 1,82%-15мин | Погружение | |
| Кандида | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Погружение | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,45%-60мин 1,36%-30мин 1,82%-15мин | Погружение | |
| Инструменты стоматологические, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы, Инструменты хирургические | Кандида | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Погружение |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,45%-60мин 1,36%-30мин 1,82%-15мин 2,27%-5мин | Погружение | |
| Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Погружение | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Погружение | |
| Дерматофитон | 0,45%-60мин 1,36%-30мин 1,82%-15мин 2,27%-5мин | Погружение | |
| Лабораторная посуда, Аптечная посуда | Кандида | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Погружение |
| Дерматофитон | 0,9%-30мин | Погружение | |
| Плесневые грибы | 0,45%-15мин 0,9%-10мин | Погружение | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,14%-15мин 0,18%-10мин | Погружение | |
| Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы | 0,32%-15мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,45%-60мин 1,36%-30мин 1,82%-15мин | Погружение | |
| Мусоросборочное оборудование, мусоропроводы | Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,23%-30мин 0,45%-15мин | Орошение |
| Напольные покрытия, Мягкая мебель, Обивочные ткани | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,14%-30мин 0,18%-20мин 0,27%-15мин | Протирание, Обработка с помощь щетки |
| Обувь из пластика, резины | Плесневые грибы | 0,45%-90мин 0,9%-60мин | Погружение |
| Дерматофитон | 0,45%-90мин 0,9%-60мин | Погружение | |
| Кандида | 0,45%-60мин 0,9%-30мин | Погружение | |
| Одноразовая посуда, Посуда с остатками пищи | Кандида | 0,45%-60мин 0,9%-30мин | Погружение |
| Плесневые грибы | 0,45%-15мин 0,9%-10мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,9%-60мин 1,82%-30мин | Погружение | |
| Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы | 0,18%-30мин | Погружение | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,27%-30мин 0,45%-15мин | Погружение | |
| Поверхности приборов и аппаратов, Жесткая мебель, Поверхности в помещениях | Дерматофитон | 0,18%-120мин 0,45%-60мин 0,9%-30мин | Протирание, Орошение |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,23%-120мин 0,45%-60мин 0,9%-30мин | Протирание, Орошение | |
| Кандида | 0,14%-60мин 0,23%-30мин | Протирание, Орошение | |
| Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы | 0,05%-60мин | Протирание, Орошение | |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,09%-60мин 0,15%-30мин 0,18%-15мин 0,23%-10мин | Протирание, Орошение | |
| Плесневые грибы | 0,23%-30мин 0,45%-20мин | Протирание, Орошение | |
| Посуда без остатков пищи | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Погружение |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,14%-15мин 0,27%-10мин | Погружение | |
| Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы | 0,05%-30мин | Погружение | |
| Кандида | 0,45%-15мин | Замачивание | |
| Предметы для мытья посуды | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,9%-60мин 1,82%-30мин | Замачивание |
| Кандида | 0,45%-60мин 0,9%-30мин | Замачивание | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,27%-30мин 0,45%-15мин | Замачивание | |
| Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы | 0,18%-30мин | Замачивание | |
| Предметы личной гигиены, Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,45%-60мин 0,9%-30мин | Погружение, Протирание |
| Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ | 0,05%-15мин | Протирание, Погружение | |
| Кандида | 0,23%-60мин 0,45%-30мин | Погружение, Протирание | |
| Дерматофитон | 0,45%-60мин 0,9%-30мин | Погружение, Протирание | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,14%-30мин 0,18%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Резиновые и полипропиленовые коврики | Дерматофитон | 0,45%-90мин 0,9%-60мин | Погружение, Протирание |
| Кандида | 0,45%-60мин 0,9%-30мин | Погружение, Протирание | |
| Плесневые грибы | 0,45%-60мин 0,9%-30мин | Погружение, Протирание | |
| Санитарно-техническое оборудование | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,23%-30мин 0,45%-15мин | Протирание, Орошение |
| Кандида | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Дерматофитон | 0,45%-90мин 0,9%-60мин | Протирание, Орошение | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,9%-60мин 1,82%-30мин | Протирание, Орошение | |
| Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы | 0,18%-30мин | Протирание | |
| Санитарный транспорт, Транспорт для перевозки пищевых продуктов | Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,09%-60мин 0,15%-30мин 0,18%-15мин 0,23%-10мин | Протирание, Орошение |
| Дерматофитон | 0,18%-120мин 0,45%-60мин 0,9%-30мин | Протирание, Орошение | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,23%-120мин 0,45%-60мин 0,9%-30мин | Орошение | |
| Кандида | 0,9%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Уборочный инвентарь | Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Парагрипп, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы | 0,05%-60мин | Погружение, Замачивание |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,09%-60мин 0,14%-30мин | Погружение | |
| Кандида | 0,14%-60мин 0,23%-30мин | Погружение, Замачивание | |
| Дерматофитон | 0,18%-120мин 0,45%-60мин 0,9%-30мин | Погружение, Замачивание | |
| Плесневые грибы | 0,45%-30мин 0,9%-15мин | Погружение, Замачивание | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,23%-120мин 0,45%-60мин 0,9%-30мин | Погружение, Замачивание |
| Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | 2,27%-15мин | Погружение |
| Инструменты к эндоскопам | 2,27%-15мин | Погружение |
| Инструменты стоматологические, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы, Инструменты хирургические | 2,27%-15мин | Погружение |
|
карта каталожная эпидемиологическая ДезКаталог ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР Дезреестр
|
|