Производителем средства дезинфицирующего НИКА-ХЛОР ЛЮКС является компания ООО НПФ "Геникс", Россия
Средство дезинфицирующее зарегистрировано в установленом порядке, свидетельство о госрегистрации получено фирмой ООО НПФ "Геникс", Россия
Средство дезинфицирующее НИКА-ХЛОР ЛЮКС содержит Хлорсодержащие выделяющие активный хлор, Поверхностно-активные вещества ПАВ (заявленные концентрации ДВ: Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, ПАВы)
Заявленные храктеристики стабильности дезсредства НИКА-ХЛОР ЛЮКС или его растворов - срок годности средства в упаковке - 5 лет, рабочих растворов средства - 5 сут.
Средство дезинфицирующее НИКА-ХЛОР ЛЮКС активно в отношении: Бактерии - Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра), Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Вирусы - Аденовирусы, ВИЧ, Герпеса, Грипп, Коксаки, ECHO, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Ротавирусы, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида, Плесневые грибы
Средство дезинфицирующее разрешено для проведения дезинфекции в организациях и на объектах следующего типа: ЛПО, Клинические лаборатории, Станции переливания крови, Бактериологические лаборатории, Детские учреждения детсады, школы, Пенитенциарные учреждения, Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Предприятия продовольственной торговли, Потребительские рынки, Коммунальные объекты бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты, Учреждения соцобеспечения, Парикмахерские, Косметические или массажные салоны, Прачечные, Санитарный транспорт, В быту населением, Предприятия фармацевтической промышленности, Учреждения культуры, отдыха кинотеатры, музеи, театры, Спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, Объекты курортологии, Диагностические лаборатории, Вирусологические лаборатории
Перечень предметов, разрешенных для обработки дезсредством (или растворами средства): Аптечная посуда, Белье постельное и нательное, Выделения больного моча, фекалии, мокрота, Донорская кровь и препараты крови с истекшим сроком годности, Жесткая мебель, Жидкость после ополаскивания зева, Игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН без специфических особенностей, ИМН одноразовые перед утилизацией, Кровь, Лабораторная посуда, Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты, Мокрота, Моча, Мусоросборочное оборудование, мусоропроводы, Обувь, Одноразовая посуда, Пищевые отходы, Поверхности в помещениях, Поверхности приборов и аппаратов, Предметы для мытья посуды, Предметы личной гигиены, Предметы ухода за больными, Рвотные массы, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Санитарный транспорт, Смывные воды, Столовая посуда, Транспорт для перевозки пищевых продуктов, Уборочный инвентарь, Фекалии, Эндоскопические смывные воды
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
Кожно-венерологические ЛПУ | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Протирание, Орошение |
Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения | 0,2%-60мин 0,3%-30мин | Протирание, Орошение |
Соматические отделения | 0,015%-60мин 0,03%-30мин | Протирание |
Хирургические отделения, процедурные кабинеты | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Протирание, Орошение |
Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
Белье, загрязненное выделениями | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-120мин 0,6%-60мин | Замачивание |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,2%-120мин | Замачивание | |
Дерматофитон | 0,2%-120мин 0,4%-90мин | Замачивание | |
Кандида | 0,2%-60мин | Замачивание | |
Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, Коксаки, Герпеса, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ОРВИ, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1 | 0,2%-120мин 0,3%-60мин | Замачивание | |
Белье, не загрязненное выделениями | Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, Коксаки, Герпеса, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ОРВИ, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1 | 0,015%-60мин | Замачивание |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,015%-60мин | Замачивание | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Замачивание | |
Кандида | 0,06%-60мин | Замачивание | |
Дерматофитон | 0,06%-120мин | Замачивание | |
Игрушки | Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, Коксаки, Герпеса, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ОРВИ, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1 | 0,06%-15мин | Протирание, Погружение |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,03%-60мин | Погружение, Протирание | |
Кандида | 0,1%-30мин | Погружение, Протирание | |
Дерматофитон | 0,1%-60мин | Погружение, Протирание | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Кандида | 0,2%-30мин | Погружение |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,2%-30мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Дерматофитон | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, Коксаки, Герпеса, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ОРВИ, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1 | 0,2%-30мин | Погружение | |
Лабораторная посуда | Дерматофитон | 0,2%-60мин 0,3%-45мин | Погружение |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Кандида | 0,2%-120мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-120мин | Погружение | |
Аденовирусы, Коксаки, Герпеса, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ОРВИ, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Парентеральных гепатитов | 0,1%-120мин | Погружение | |
Одноразовая посуда, Посуда с остатками пищи | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,6%-180мин 1%-120мин | Погружение |
Аденовирусы, Коксаки, Герпеса, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ОРВИ, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Парентеральных гепатитов | 0,1%-120мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-120мин | Погружение | |
Кандида | 0,2%-120мин 0,4%-60мин | Погружение | |
Пищевые отходы, Кровь, Рвотные массы, Фекально-мочевая взвесь, Мокрота, Фекалии, Донорская кровь и препараты крови с истекшим сроком годности | Все известные возбудители | 2%-240мин 2,5%-90мин 3%-60мин | Заливание отходы:раствор 1:4 |
Поверхности приборов и аппаратов, Жесткая мебель, Поверхности в помещениях, Санитарный транспорт | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,015%-60мин | Протирание |
Аденовирусы, Коксаки, Герпеса, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ОРВИ, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Парентеральных гепатитов | 0,015%-60мин 0,03%-30мин | Протирание, Орошение | |
Кандида | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Протирание, Орошение | |
Дерматофитон | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Протирание, Орошение | |
Плесневые грибы | 1%-60мин | Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,2%-60мин 0,3%-30мин | Протирание, Орошение | |
Посуда без остатков пищи | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,06%-60мин 0,1%-30мин | Погружение |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,015%-15мин | Погружение | |
Кандида | 0,06%-30мин | Погружение | |
Аденовирусы, Коксаки, Герпеса, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ОРВИ, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Парентеральных гепатитов | 0,015%-15мин | Погружение | |
Посуда из-под выделений | Все известные возбудители | 3%-60мин | Погружение |
Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями | Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,06%-90мин 0,1%-60мин | Протирание, Погружение |
Дерматофитон | 0,2%-60мин | Погружение, Протирание | |
Кандида | 0,2%-30мин | Погружение, Протирание | |
Свиной грипп H1N1, Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, Коксаки, Герпеса, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ОРВИ, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов | 0,06%-90мин 0,1%-60мин | Протирание, Погружение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Погружение | |
Резиновые и полипропиленовые коврики | Дерматофитон | 0,1%-120мин | Погружение, Протирание |
Санитарно-техническое оборудование | Дерматофитон | 0,1%-120мин | Протирание, Орошение |
Кандида | 0,1%-60мин | Протирание, Орошение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,03%-120мин | Протирание | |
Аденовирусы, Коксаки, Герпеса, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ОРВИ, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Парентеральных гепатитов | 0,03%-120мин 0,06%-60мин | Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-60мин 0,6%-30мин | Протирание, Орошение | |
Уборочный инвентарь | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-120мин 0,6%-60мин | Погружение, Замачивание |
Аденовирусы, Коксаки, Герпеса, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ОРВИ, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Парентеральных гепатитов | 0,2%-120мин 0,3%-60мин | Погружение, Замачивание | |
Кандида | 0,2%-60мин | Замачивание | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,2%-120мин | Погружение, Замачивание | |
Дерматофитон | 0,2%-120мин | Замачивание |
карта каталожная эпидемиологическая ДезКаталог НИКА-ХЛОР ЛЮКС Дезреестр
|
![]() |