Производителем средства дезинфицирующего ОДС-14 является компания ООО "Сателлит", Россия
Держатель свидетельства о госрегистрации ООО "Сателлит", Россия
ЧАС, Альдегид, Вспомогательные компоненты входят в состав средства дезинфекции ОДС-14 (заявленные концентрации ДВ: Алкилдиметилбензиламмоний хлорид АДБАХ 3.6 %, Глутаровый альдегид 5 %, Дидецилдиметиламмоний хлорид 1.6 %, Диоктилдиметиламмоний хлорид 1.1 %, Октилдецилдиметиламмоний хлорид 2.7 %, Вспомогательные компоненты)
Данные о сроках хранения средства дезинфицирующего ОДС-14 или его растворов: срок годности средства в упаковке - 5 лет, рабочих растворов средства - 28 сут.
Средство дезинфицирующее ОДС-14 активно в отношении: Бактерии - Микобатерии туберкулеза, Анаэробныe инфекции, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Вирусы - Аденовирусы, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Герпеса, Грипп, Парагрипп, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Ротавирусы, Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы, Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида, Плесневые грибы, Спороцидные свойства
Средство дезинфицирующее разрешено для проведения дезинфекции в организациях и на объектах следующего типа: ЛПО, Клинические лаборатории, Бактериологические лаборатории, Пенитенциарные учреждения, Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Предприятия продовольственной торговли, Потребительские рынки, Коммунальные объекты бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты, Учреждения соцобеспечения, Парикмахерские, Косметические или массажные салоны, Прачечные, Санитарный транспорт
Предметы для дезинфекции которых разрешено средство: Анестезиологическое оборудование, Белье постельное и нательное, Вращающиеся стоматологические инструменты, Гибкие эндоскопы, Жесткая мебель, Жесткие эндоскопы, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН без специфических особенностей, ИМН одноразовые перед утилизацией, Инструменты к эндоскопам, Инструменты стоматологические, Кровь, Лабораторная посуда, Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты, Мокрота, Моча, Мягкая мебель, Напольные покрытия, Наркозно-дыхательная аппаратура, Обивочные ткани, Обувь, Обувь из кожи, тканей, кожезаменителей, Обувь из пластика, резины, Одноразовая посуда, Поверхности в помещениях, Поверхности приборов и аппаратов, Посуда из-под выделений, Предметы для мытья посуды, Предметы личной гигиены, Предметы обстановки, Предметы ухода за больными, Рвотные массы, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Санитарный транспорт, Слюноотсосы, Смывные воды, Столовая посуда, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы, Транспорт для перевозки пищевых продуктов, Уборочный инвентарь, Фекально-мочевая взвесь
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
Кожно-венерологические ЛПУ | 0,5%-60мин 0,7%-15мин | Протирание, Орошение |
Коммунальные объекты бани, бассейны, гостиницы и т.п. | 0,01%-60мин 0,05%-30мин 0,1%-15мин 0,2%-5мин | Протирание |
Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения | 0,2%-60мин 0,4%-30мин 0,8%-15мин 1%-5мин | Протирание, Орошение |
Соматические отделения | 0,01%-60мин 0,05%-30мин 0,1%-15мин 0,2%-5мин | Протирание, Орошение |
Хирургические отделения, процедурные кабинеты | 0,1%-45мин 0,2%-30мин 0,4%-15мин 0,8%-5мин | Протирание, Орошение |
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | 2%-30мин 4%-15мин 6%-5мин | Погружение |
Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
Белье, загрязненное выделениями | Герпеса, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Грипп, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Аденовирусы, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп | 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин | Замачивание |
Дерматофитон | 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин | Замачивание | |
Анаэробныe инфекции, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Замачивание | |
Кандида | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Замачивание | |
Микобатерии туберкулеза | 0,5%-90мин 1%-60мин 1,5%-30мин | Замачивание | |
Плесневые грибы | 0,5%-90мин 1%-60мин 1,5%-30мин | Замачивание | |
Анаэробныe инфекции | 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Замачивание | |
Белье, не загрязненное выделениями | Герпеса, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Грипп, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Аденовирусы, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп | 0,25%-30мин 0,5%-15мин 1%-5мин | Замачивание |
Кандида | 0,05%-60мин 0,1%-30мин | Замачивание | |
Анаэробныe инфекции, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,25%-30мин 0,5%-15мин 1%-5мин | Замачивание | |
Дерматофитон | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Замачивание | |
Микобатерии туберкулеза | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Замачивание | |
Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | Микобатерии туберкулеза | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Погружение |
Анаэробныe инфекции, Герпеса, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Грипп, Грамположительные бактерии, Кандида, Возбудители ВБИ, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Аденовирусы, Грамотрицательные бактерии, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп | 0,25%-30мин 0,5%-15мин 1%-5мин | Погружение | |
ИМН одноразовые перед утилизацией | Все известные возбудители | 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Погружение |
Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов | ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп, Герпеса, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Грипп, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Аденовирусы | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Погружение |
Инструменты стоматологические, Вращающиеся стоматологические инструменты, Инструменты к эндоскопам, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы, Инструменты хирургические | Микобатерии туберкулеза, Дерматофитон | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Погружение |
Анаэробныe инфекции, Герпеса, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Грипп, Грамположительные бактерии, Кандида, Возбудители ВБИ, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Аденовирусы, Грамотрицательные бактерии, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп | 0,25%-30мин 0,5%-15мин 1%-5мин | Погружение | |
Контейнеры для сбора и удаления инфицированных отходов | Все известные возбудители | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Протирание, Орошение |
Контейнеры для сбора и удаления неинфицированных отходов | Все известные возбудители | 0,01%-90мин 0,05%-60мин 0,1%-30мин 0,25%-15мин | Протирание, Орошение |
Кровь, Выделения больного моча, фекалии, мокрота, Смывные воды, Рвотные массы, Посуда из-под выделений | Все известные возбудители | 0,5%-90мин 1%-60мин 2%-30мин | Погружение, Заливание отходы:раствор 1:2 |
Лабораторная посуда, Предметы для мытья посуды | Дерматофитон | 0,5%-90мин 1%-60мин 1,5%-30мин | Погружение |
Микобатерии туберкулеза | 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Погружение | |
Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Грипп, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Аденовирусы, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп, Герпеса, Энтеровирусы | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Погружение | |
Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Анаэробныe инфекции | 0,05%-90мин 0,1%-60мин 0,25%-30мин | Погружение | |
Кандида | 0,05%-90мин 0,1%-60мин 0,25%-30мин | Погружение | |
Плесневые грибы | 0,5%-90мин 1%-60мин 1,5%-30мин | Погружение | |
Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты | Анаэробныe инфекции | 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Замачивание |
Все известные возбудители | 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин | Замачивание | |
Напольные покрытия, Мягкая мебель, Обивочные ткани | Дерматофитон | 0,2%-90мин 0,4%-60мин 0,8%-30мин 1%-15мин 1,2%-5мин | Протирание, Обработка с помощь щетки |
Кандида | 0,2%-60мин 0,4%-30мин 0,8%-15мин 1%-5мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Аденовирусы, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп, Герпеса, Энтеровирусы | 0,1%-60мин 0,2%-45мин 0,4%-30мин 0,8%-15мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Анаэробныe инфекции | 0,05%-30мин 0,1%-15мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
Плесневые грибы | 0,1%-60мин 0,25%-30мин 0,5%-15мин 1%-5мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
Микобатерии туберкулеза | 0,2%-90мин 0,4%-60мин 0,8%-30мин 1,2%-15мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
Наркозно-дыхательная аппаратура, Анестезиологическое оборудование | Дерматофитон | 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Погружение, Протирание |
Герпеса, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Грипп, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Аденовирусы, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп | 0,1%-60мин 0,25%-30мин 0,5%-15мин | Погружение, Протирание | |
Кандида | 0,25%-30мин 0,5%-15мин | Погружение, Протирание | |
Анаэробныe инфекции, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,05%-30мин 0,1%-15мин | Погружение, Протирание | |
Микобатерии туберкулеза | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Протирание, Орошение | |
Обувь из кожи, тканей, кожезаменителей | Дерматофитон, Плесневые грибы | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Протирание |
Кандида | 0,25%-30мин 0,5%-15мин 1%-5мин | Протирание | |
Обувь из пластика, резины | Кандида | 0,5%-30мин 1%-15мин 1,5%-5мин | Погружение |
Дерматофитон, Плесневые грибы | 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Погружение | |
Пищевые отходы | Все известные возбудители | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Заливание отходы:раствор 1:1 |
Поверхности приборов и аппаратов, Жесткая мебель, Поверхности в помещениях, Предметы обстановки, Санитарный транспорт, Транспорт для перевозки пищевых продуктов | Плесневые грибы | 0,1%-30мин 0,25%-15мин 0,5%-5мин | Протирание, Орошение |
Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Анаэробныe инфекции | 0,01%-60мин 0,05%-30мин 0,1%-15мин 0,2%-5мин | Протирание, Орошение | |
Анаэробныe инфекции | 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Протирание, Орошение | |
Дерматофитон | 0,2%-60мин 0,4%-30мин 0,8%-15мин 1%-5мин | Протирание, Орошение | |
Кандида | 0,2%-30мин 0,4%-15мин 0,8%-5мин | Протирание, Орошение | |
Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Аденовирусы, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп, Герпеса, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Грипп | 0,1%-45мин 0,2%-30мин 0,4%-15мин 0,8%-5мин | Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,2%-60мин 0,4%-30мин 0,8%-15мин 1,2%-5мин | Протирание, Орошение | |
Посуда без остатков пищи | Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Анаэробныe инфекции | 0,05%-30мин 0,1%-15мин | Погружение |
Кандида | 0,05%-60мин 0,1%-30мин 0,25%-15мин 0,5%-5мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,05%-60мин 0,1%-30мин 0,25%-15мин | Погружение | |
Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Грипп, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Аденовирусы, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп, Герпеса, Энтеровирусы | 0,05%-60мин 0,1%-30мин 0,25%-15мин 0,5%-5мин | Погружение | |
Посуда с остатками пищи | Плесневые грибы | 0,5%-90мин 1%-60мин 1,5%-30мин | Погружение |
Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Анаэробныe инфекции | 0,05%-90мин 0,1%-60мин 0,2%-30мин | Погружение | |
Кандида | 0,05%-90мин 0,1%-60мин 0,25%-30мин | Погружение | |
Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Грипп, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Аденовирусы, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп, Герпеса, Энтеровирусы | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Погружение | |
Анаэробныe инфекции | 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Замачивание | |
Дерматофитон | 0,1%-90мин 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение | |
Предметы личной гигиены | Микобатерии туберкулеза | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Погружение, Протирание, Орошение |
Анаэробныe инфекции, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,05%-30мин 0,1%-15мин | Орошение, Погружение, Протирание | |
Кандида | 0,1%-60мин 0,25%-30мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
Герпеса, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Грипп, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Аденовирусы, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп | 0,1%-60мин 0,25%-30мин 0,5%-15мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
Дерматофитон | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями | Дерматофитон | 1%-60мин 1,5%-30мин 2%-15мин | Погружение, Протирание |
Микобатерии туберкулеза | 0,4%-60мин 0,8%-30мин 1,2%-15мин | Погружение, Протирание | |
ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп, Герпеса, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Грипп, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Аденовирусы | 0,4%-30мин 0,8%-15мин 1,2%-5мин | Погружение, Протирание | |
Кандида | 0,1%-90мин 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение, Протирание | |
Анаэробныe инфекции, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,1%-60мин 0,25%-30мин 0,5%-15мин | Погружение, Протирание | |
Резиновые и полипропиленовые коврики | Дерматофитон | 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Погружение, Протирание |
Плесневые грибы | 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Погружение, Протирание | |
Санитарно-техническое оборудование | Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Аденовирусы, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Парагрипп, Герпеса, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Грипп | 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,4%-15мин 0,8%-5мин | Протирание, Орошение |
Кандида | 0,2%-60мин 0,4%-30мин 0,8%-15мин 1%-5мин | Протирание, Орошение | |
Микобатерии туберкулеза | 0,2%-60мин 0,4%-30мин 0,8%-15мин 1,2%-5мин | Протирание, Орошение | |
Дерматофитон | 0,2%-90мин 0,4%-60мин 0,8%-30мин 1%-15мин | Протирание, Орошение | |
Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Анаэробныe инфекции | 0,05%-60мин 0,1%-30мин 0,25%-15мин | Протирание, Орошение |
Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы, Инструменты к эндоскопам | Энтеральных гепатитов, Возбудители ВБИ, Парентеральных гепатитов, Анаэробныe инфекции, Герпеса, Аденовирусы, Атипичной пневмонии, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Парагрипп, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Кандида, Энтеровирусы, Грамотрицательные бактерии, Ротавирусы, Грамположительные бактерии, Полиомиелит | 0,25%-30мин 0,5%-15мин 1%-5мин | Замачивание |
Микобатерии туберкулеза | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Замачивание | |
Инструменты стоматологические, Вращающиеся стоматологические инструменты, Инструменты к эндоскопам, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы, Инструменты хирургические | Дерматофитон, Микобатерии туберкулеза | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Замачивание |
Энтеральных гепатитов, Возбудители ВБИ, Парентеральных гепатитов, Анаэробныe инфекции, Герпеса, Аденовирусы, Атипичной пневмонии, Грипп, Птичьего гриппа H5N1, Парагрипп, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Кандида, Энтеровирусы, Грамотрицательные бактерии, Ротавирусы, Грамположительные бактерии, Полиомиелит | 0,25%-30мин 0,5%-15мин 1%-5мин | Замачивание |
Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
Инструменты стоматологические, Вращающиеся стоматологические инструменты, Инструменты к эндоскопам, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы, Инструменты хирургические | Микобатерии туберкулеза, Дерматофитон | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Замачивание |
Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Грамотрицательные бактерии, Атипичной пневмонии, Грамположительные бактерии, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Возбудители ВБИ, Кандида, Анаэробныe инфекции, Аденовирусы, Грипп, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит | 0,25%-30мин 0,5%-15мин 1%-5мин | Замачивание |
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | 0,01%-30мин | Замачивание |
Инструменты стоматологические, Вращающиеся стоматологические инструменты, Инструменты к эндоскопам, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы, Инструменты хирургические | 0,01%-30мин | Замачивание |
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
Инструменты стоматологические, Вращающиеся стоматологические инструменты, Инструменты к эндоскопам, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы, Инструменты хирургические | 0,01%-10мин | Замачивание |
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | 2%-60мин 4%-30мин 5%-15мин 8%-5мин | Погружение |
Инструменты стоматологические, Вращающиеся стоматологические инструменты, Инструменты к эндоскопам, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы, Инструменты хирургические | 2%-60мин 4%-30мин 5%-15мин 8%-5мин | Погружение |
карта каталожная эпидемиологическая ДезКаталог ОДС-14 Дезреестр
|
![]() |