Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Кеми-Сайд Инструмент: Композиция: производные ФЕНОЛА+альдегид
[глутаровый альдегид-3,8-4,2%; 5-хлор-2-гидроксифенилметан-2,8-3,2%; 1,1-бифенил-2-ол-2,8-3,2%]
Форма выпуска дезсредства Кеми-Сайд Инструмент: Жидкий концентрат
Срок годности средства-2года, рабочих растворов-14сут. Многократность использования рабочих растворов-14сут.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
---|
Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | - | - |
Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Протирание поверхностей (туберкулез) | - | - |
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 0,5%-60мин; 1%-30мин 10 похожих | Время Альдегид Фенол. Сумма ДВ 60 0,02% 0,03% 0,05% 30 0,04% 0,06% 0,1%
|
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | ИМН, кроме резиновых и силиконовых: 0,5%-60мин; 1%-30мин; ИМН из резин и силикона: 1%-60мин 11 похожих | Время Альдегид Фенол. Сумма ДВ 60 0,02% 0,03% 0,05% 30 0,04% 0,06% 0,1% 60 0,04% 0,06% 0,1%
|
ПСО | - | - |
Стерилизация | - | - |
ДВУ | - | - |
Дезинфекция кожных покровов | - | - |
| |
---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
---|
Дезинфекция кувезов | - |
Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
Дезинфекция воздуха | - |
Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
Дезинфекция мочи | - |
Дезинфекция крови | - |
Дезинфекция мокроты | - |
Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
Дезинфекция фекалий | - |
Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Кеми-Сайд Инструмент: