Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Чистый город (мыло): На основе производных ФЕНОЛА
[триклозан-0,5%]
Форма выпуска дезсредства Чистый город (мыло): Мыло жидкое - кожный антисептик
pH десятипроцентного раствора средства: 5,5-5,6 (кислотное)
Срок годности средства-3года.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
| |
|---|
| Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | - |
| Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| Протирание поверхностей (туберкулез) | - |
| Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| ПСО | - |
| Стерилизация | - |
| ДВУ | - |
| Дезинфекция кожных покровов | Гигиеническая обработка рук: 5мл средства нанести на влажные кисти рук и образовавшейся пеной обработать руки в течение 1мин., пену смыть водой. |
| | |
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
| |
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
Оценить экономические показатели использования средства дезинфицирующего Чистый город (мыло) в каждом конкретном учреждении (организации) может только эпидемиолог на своем рабочем месте.