Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Дезстар: На основе ЧАС
[дидецилдиметиламмоний метосульфат-1%]
Форма выпуска дезсредства Дезстар: Готовый раствор
pH средства: 6,5-7,5 (от кислотного до щелочного)
Срок годности средства-3года.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
|---|
| Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | 100%-0,5мин (средство не разбавляют водой) 25 похожих | Время ЧАС Сумма ДВ 0,5 1% 1%
|
| Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 100%-3мин (средство не разбавляют водой) 16 похожих | Время ЧАС Сумма ДВ 3 1% 1%
|
| Протирание поверхностей (туберкулез) | - | - |
| Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| ПСО | - | - |
| Стерилизация | - | - |
| ДВУ | - | - |
| Дезинфекция кожных покровов | Гигиеническая обработка рук: проводится в течение 30сек, для профилактики вирусных инфекций (ВИЧ, парентеральных гепатитов) - время обработки 1мин. | - |
| | |
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Дезстар: