Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Deso C2: На основе ЧАС
[алкилдиметилбензиламмоний хлорид-2,05%]
Форма выпуска дезсредства Deso C2: Жидкий концентрат
pH однопроцентного раствора средства: 11,6 (щелочной)
Срок годности средства-2года.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
---|
Протирание1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | При температуре рабочего раствора не менее 20С: 2%-90мин; 3%-45мин
| Время ЧАС Сумма ДВ 90 0,041% 0,041% 45 0,0615% 0,0615%
|
Протирание1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Протирание1 поверхностей (туберкулез) | - | - |
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | При температуре рабочего раствора не менее 20С: 3%-120мин (режим эффективен в отношении дерматофитов) 1 похожий | Время ЧАС Сумма ДВ 120 0,0615% 0,0615%
|
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция2 столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
ПСО | - | - |
Стерилизация | - | - |
ДВУ | - | - |
Дезинфекция кожных покровов | - | - |
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 150мл/м2; 2 - расход раствора 2л/комплект столовой посуды
|
---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
---|
Дезинфекция кувезов | - |
Дезинфекция поверхностей против плесени | Двукратное протирание с интервалом 15мин: 3%-60мин |
Дезинфекция воздуха | - |
Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | При температуре рабочего раствора не менее 20С: 3%-20мин |
Дезинфекция мочи | - |
Дезинфекция крови | - |
Дезинфекция мокроты | - |
Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
Дезинфекция фекалий | - |
Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Deso C2: