Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Денталь Б300: На основе ЧАС
[дидецилдиметиламмоний хлорид-0,85%]
Форма выпуска дезсредства Денталь Б300: Готовый раствор
pH средства: 8,0-12,0 (щелочное)
Срок годности средства в невскрытой упаковке-3года, во вскрытой-3мес. Многократность использования средства -3мес.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
|---|
| Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | - | - |
| Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Протирание поверхностей (туберкулез) | - | - |
| Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | стоматологическе инструменты: 100%-30мин(средство не разбавляется водой) 4 похожих | Время ЧАС Сумма ДВ 30 0,85% 0,85%
|
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | стоматологическе инструменты: 100%-30мин(средство не разбавляется водой) 7 похожих | Время ЧАС Сумма ДВ 30 0,85% 0,85%
|
| ПСО | стоматологическе инструменты: 100%-10мин(средство не разбавляется водой) 2 похожих | Время ЧАС Сумма ДВ 10 0,85% 0,85%
|
| Стерилизация | - | - |
| ДВУ | - | - |
| Дезинфекция кожных покровов | - | - |
| | |
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Денталь Б300: