Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Дескосепт рф: На основе изопропилового спирта
[изопропанол-61%-65%]
Форма выпуска дезсредства Дескосепт рф: Готовый раствор
pH средства: 7,0-9,0 (от нейтрального до щелочного)
Срок годности средства-3года.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
|---|
| Протирание1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | 100%-5мин (средство не разбавляют водой) 50 похожих | Время Спирты Сумма ДВ 5 63% 63%
|
| Протирание1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 100%-5мин (средство не разбавляют водой) 64 похожих | Время Спирты Сумма ДВ 5 63% 63%
|
Протирание1 поверхностей (туберкулез) тестировано на M. Terrae в НИИД | 100%-60мин (средство не разбавляют водой) 10 похожих | Время Спирты Сумма ДВ 60 63% 63%
|
| Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| ПСО | - | - |
| Стерилизация | - | - |
| ДВУ | - | - |
| Дезинфекция кожных покровов | - | - |
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 100мл/м2
|
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Дескосепт рф: