Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего ЭКО марки CHISTO: Композиция: ЧАС+ГУАНИДИН
[дидецилдиметиламмоний хлорид-0,5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид-0,35%]
Форма выпуска дезсредства ЭКО марки CHISTO: Готовый раствор
pH средства: 6,0-8,0 (от щелочного до кислотного)
Срок годности средства-5лет.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
|---|
| Протирание1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | 100%-2мин (средство не разбавляют водой, наносят на предварительно очищенную поверхности) 4 похожих | Время Гуанидин ЧАС Сумма ДВ 2 0,35% 0,5% 0,85%
|
| Протирание1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Протирание1 поверхностей (туберкулез) | - | - |
| Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| ПСО | - | - |
| Стерилизация | - | - |
| ДВУ | - | - |
| Дезинфекция кожных покровов | Гигиеническая обработка рук: на сухие кисти рук наносят не менее 3мл средства и втирают в кожу до высыхания, не менее 2мин. | - |
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 50мл/м2
|
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства ЭКО марки CHISTO: