Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Дез-6 Dezaurum: Композиция: смесь пропиловых спиртов+ЧАС+АМИН
[изопропанол-36%-44%, n-пропанол-4%-6%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид-0,08%-0,12%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин-0,38%-0,58%]
Форма выпуска дезсредства Дез-6 Dezaurum: Готовый раствор
pH средства: 7,5-8,5 (щелочное)
Срок годности средства-3года.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
---|
Протирание1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | 100%-1мин (средство не разбавляется водой, наносится на предварительно очищенные поверхности) 30 похожих | Время Амин Спирты ЧАС Сумма ДВ 1 0,48% 45% 0,1% 45,58%
|
Протирание1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | Двукратное протирание с интервалом 1мин.: 100%-5мин (средство не разбавляется водой, наносится на предварительно очищенные поверхности) 63 похожих | Время Амин Спирты ЧАС Сумма ДВ 5 0,48% 45% 0,1% 45,58%
|
Протирание1 поверхностей (туберкулез) тестировано на M. Terrae в НИИД | Двукратное протирание с интервалом 15мин.: 100%-30мин (средство не разбавляется водой, наносится на предварительно очищенные поверхности) 10 похожих | Время Амин Спирты ЧАС Сумма ДВ 30 0,48% 45% 0,1% 45,58%
|
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | Двукратное протираниес интервалом 15мин.: 100%-30мин (средство не разбавляется водой, наносится на предварительно очищенные от видимых загрязнений поверхности ИМН); Однократное протирание: 100%-60мин
| Время Амин Спирты ЧАС Сумма ДВ 30 0,48% 45% 0,1% 45,58% 60 0,48% 45% 0,1% 45,58%
|
ПСО | - | - |
Стерилизация | - | - |
ДВУ | - | - |
Дезинфекция кожных покровов | - | - |
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 30мл/м2
|
---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
---|
Дезинфекция кувезов | - |
Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
Дезинфекция воздуха | - |
Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
Дезинфекция мочи | - |
Дезинфекция крови | - |
Дезинфекция мокроты | - |
Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
Дезинфекция фекалий | - |
Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Дез-6 Dezaurum: