Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Йодель: На основе йодактивных соединений (йод, повидон йода и др.)
[повидон-иод-2% (в пересчете на йод-0,2%)]
Форма выпуска дезсредства Йодель: Кожный антисептик, готовый раствор
pH средства: 4,0-7,0 (от кислотного до нейтрального)
Срок годности средства-3года.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
| |
---|
Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | - |
Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
Протирание поверхностей (туберкулез) | - |
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - |
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
ПСО | - |
Стерилизация | - |
ДВУ | - |
Дезинфекция кожных покровов | Операционное поле: кожу двукратно протирают стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством, выдерживают 2 минуты. |
| |
---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
| |
---|
Дезинфекция кувезов | - |
Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
Дезинфекция воздуха | - |
Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
Дезинфекция мочи | - |
Дезинфекция крови | - |
Дезинфекция мокроты | - |
Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
Дезинфекция фекалий | - |
Дезинфекция рвотных масс | - |
Оценить экономические показатели использования средства дезинфицирующего Йодель в каждом конкретном учреждении (организации) может только эпидемиолог на своем рабочем месте.