Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Катрил-дезол: Композиция: смесь пропиловых спиртов
[изопропанол-42%, n-пропанол-26%]
Форма выпуска дезсредства Катрил-дезол: Готовый раствор
pH средства: 5,5-9,0(от кислотного до щелочного)
Срок годности средства - 2 года.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
|---|
| Протирание1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | 100%-1мин (средство не разбавляют водой) 32 похожих | Время Спирты Сумма ДВ 1 68% 68%
|
| Протирание1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 100%-5мин (средство не разбавляют водой) 64 похожих | Время Спирты Сумма ДВ 5 68% 68%
|
Протирание1 поверхностей (туберкулез)
| 100%-5мин (средство не разбавляют водой) 48 похожих | Время Спирты Сумма ДВ 5 68% 68%
|
| Дезинфекция2 сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 100%-5мин (средство не разбавляют водой) 9 похожих | Время Спирты Сумма ДВ 5 68% 68%
|
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| ПСО | - | - |
| Стерилизация | - | - |
| ДВУ | - | - |
| Дезинфекция кожных покровов | Руки хирурга: на предварительно вымытые и высушенные кисти рук дважды наносят по 3-5 мл средства и, поддерживая кожу рук увлажненной средством, втирают его в кожу обеих кистей рук и предплечий до полного высыхания. Общее время обработки 3мин. | - |
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 100мл/м2; 2 - расход раствора на однократное протирание оборудования 100мл/м2
|
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Катрил-дезол: