Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Перекись водорода 3% - МБФ: КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ (на основе перекиси водорода, надкислот, перборатов, перкарбонатов и др.)
[перекись водорода-3%]
Форма выпуска дезсредства Перекись водорода 3% - МБФ: Готовый раствор
pH средства: 3,5-4,2 (кислотное)
Срок годности средства-2года.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
|---|
| Протирание1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | 100%-90мин(однократное протирание); 100%-60мин(двукратное протирание) 1 похожий | Время Перекиси Сумма ДВ 90 3% 3% 60 3% 3%
|
| Протирание1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Протирание1 поверхностей (туберкулез) | - | - |
| Дезинфекция2 сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | Бактерицидные режимы (искл. туберкулез): 100%-90мин(однократное протирание); 100%-60мин(двукратное протирание) 1 похожий | Время Перекиси Сумма ДВ 90 3% 3% 60 3% 3%
|
| Дезинфекция3 белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | Бактерицидные режимы (искл. туберкулез): 100%-120мин 1 похожий | Время Перекиси Сумма ДВ 120 3% 3%
|
| Дезинфекция4 столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | Бактерицидные режимы (искл. туберкулез): 100%-30мин 2 похожих | Время Перекиси Сумма ДВ 30 3% 3%
|
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| ПСО | - | - |
| Стерилизация | - | - |
| ДВУ | - | - |
| Дезинфекция кожных покровов | - | - |
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 200мл/м2; 2 - расход раствора на однократное протирание оборудования 200мл/м2; 3 - расход раствора 4л/комплект сухого белья; 4 - расход раствора 2л/комплект столовой посуды
|
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Перекись водорода 3% - МБФ: