Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Полсепт плюс (Polsept plus): КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ (на основе перекиси водорода, надкислот, перборатов, перкарбонатов и др.)
[перкарбонат натрия - более 30% (не менее 3% АК), вспомогательные компоненты: ТАЕД, лимонная кислота, карбонат натрия, неионогенное ПАВ]
Форма выпуска дезсредства Полсепт плюс (Polsept plus): Порошок
рН двухпроцентного раствора средства: 8,3 (щелочное)
Срок годности средства-2года, рабочих растворов-1рабочая смена. Многократность использования растворов-1рабочая смена.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
| |
|---|
| Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | - |
| Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| Протирание поверхностей (туберкулез) | - |
| Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | ИМН из металла, стекла, керамики: 2%-15мин; ИМН из резин, пластмасс: 2%-90мин; 3%-60мин
|
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 2%-15мин 2 похожих |
| ПСО | - |
| Стерилизация | - |
| ДВУ | - |
| Дезинфекция кожных покровов | - |
| | |
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
| |
|---|
| Дезинфекция кувезов | 2%-15мин |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Полсепт плюс (Polsept plus):