Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Пероксистерил-5: КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ (на основе перекиси водорода, надкислот, перборатов, перкарбонатов и др.)
[перекись водорода-25%-31%, надуксусная кислота (НУК)-4,5%-7%]
Форма выпуска дезсредства Пероксистерил-5: Жидкий концентрат
pH однопроцентного раствора средства: 2,8-3,6 (кислотное)
Срок годности средства-1год, рабочих растворов-5сут. Многократность применения растворов-5сут.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
|
% по средству |
% по ДВ в рабочих растворах |
|---|
| Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | - | - |
| Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Протирание поверхностей (туберкулез) | - | - |
| Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - | - |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 1,1%-60мин (в % по препарату, не менее 0,05% по НУК); 2,2%-15мин (в % по препарату, не менее 0,1% по НУК)
| Время Надкисл. Перекиси Сумма ДВ 60 0,0632% 0,308% 0,3713% 15 0,1265% 0,616% 0,7425%
|
| ПСО | - | - |
| Стерилизация | - | - |
| ДВУ | - | - |
| Дезинфекция кожных покровов | - | - |
| | |
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
|
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | При использовании средства для дезинфекции контура циркуляции диализирующей жидкости гемодиализных аппаратов следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации аппаратов. Средство не предназначено для стерилизации диализаторов. |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Пероксистерил-5: