Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего Стерисепт окси: КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ (на основе перекиси водорода, надкислот, перборатов, перкарбонатов и др.)
[перкарбонат натрия-44%, вспомогательные компоненты: тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД), органическая кислота и др.]
Форма выпуска дезсредства Стерисепт окси: Жидкий концентрат
pH однопроцентного раствора средства: 6,5-8,5 (от кислотного до щелочного)
Срок годности средства-2года, рабочих растворов-1сут. Многократность применения растворов при проведении процессов ручным способом-в течение 1сут, но не более 5 раз. При проведении процессов механизированным способом растворы используют однократно.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
| |
|---|
| Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | - |
| Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| Протирание поверхностей (туберкулез) | - |
| Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | - |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 1%-90мин; 2%-60мин 1 похожий |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 1%-30мин 1 похожий |
| ПСО | ИМН без замков, каналов, полостей (кроме зеркал с амальгамой): 0,3%-15мин; ИМН прочие: 0,5%-20мин 1 похожий |
| Стерилизация | 1%-120мин; 2%-60мин
|
| ДВУ | 2%-15мин 1 похожий |
| Дезинфекция кожных покровов | - |
| | |
|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
| |
|---|
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
В настоящий момент у нас нет данных о средней цене за 1л/кг этого средства дезинфекции.
Если вам известна стоимость этого дезсредства, то можете ввести значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать экономические показатели использования дезсредства Стерисепт окси: